Bonus-Malus assurance auto
UFC-Que Choisir de l’Ain vous informe
Le bonus-malus est un système de coefficient de réduction-majoration de la prime d’assurance auto qui évolue à chaque échéance en fonction de la sinistralité
Voici un tableau récapitulatif :
Coefficient-de-Réduction-Majoration
UFC-Que Choisir de l’Ain, notre actualité
1° Durant la phase de confinement, et encore actuellement, l’UFC-Que Choisir de l’Ain est restée à l’écoute et au service des consommateurs aindinois : il ne nous a plus été possible de recevoir le public à notre siège de Bourg-en-Bresse ni dans nos différentes antennes (Oyonnax, Nantua, Valserhône, Saint-Genis-Pouilly, Ferney-Voltaire, Montluel, Culoz) ; mais nous avons répondu (et répondons encore) à vos sollicitations par mail ou par téléphone, et beaucoup d’entre vous ont utilisé la possibilité de nous soumettre un litige en ligne (https://ain.ufcquechoisir.fr/litiges/).
2° Le déménagement de notre siège à Bourg-en-Bresse (nouvelle adresse : Maison de la culture et de la citoyenneté, 4 allée des Brotteaux), prévu mi-avril, n’a pu se faire que mi-juillet. Les locaux ne sont pas encore accessibles au public, Covid-19 oblige.
3° Nous espérons que tous nos locaux seront accessibles au public début septembre et que nous pourrons vous recevoir à nouveau « en présentiel ».
4° Notre projet de conférence débat « perturbateurs endocriniens » le 10 septembre à 18H à Bourg-en-Bresse est maintenu, réservez cette date. Voyez ici les autres dates importantes à venir : Agenda
Prenez soin de vous, restez prudents !
Info / Épandages de produits phytopharmaceutiques et zones de retrait
Dans le cadre de la consultation préalable à la mise en place de la charte des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, l’UFC-Que Choisir de l’Ain a été reçue le 10 juin 2020 par la Chambre d’agriculture.
Nous avons affirmé une position d’équilibre entre d’une part la nécessité pour les agriculteurs de vivre correctement de leur travail et d’autre part la santé et l’information des riverains concernés par les épandages.
Suivra bientôt une phase de consultation publique où chacun pourra faire part de ses observations.
L’UFC-Que Choisir de l’Ain vous tiendra informés.
Retour à l’accueil
Foyer d’encéphalites à tiques dans l’Ain
Via le site 20minutes.fr
- Depuis mi-avril, 37 cas probables ou confirmés d’encéphalites à tiques ont été enregistrés dans l’Ain autour d’Oyonnax.
- Des analyses ont confirmé que les malades ont été contaminés en mangeant du fromage au lait cru.
- La transmission par voie alimentaire de ce virus provenant de tiques infectées est rarissime, selon les autorités.
La suite sur le site de 20minutes.fr = ICI
Guide d’achat : bien choisir son vélo électrique
Un vélo vient de vous dépasser en trombe alors que vous êtes le roi de la pédale ? Au feu suivant, le mystère est levé : c’est un vélo à assistance électrique (VAE) qui vous a laissé sur place ! Avec ces machines de plus en plus populaires, fini les montées poussives, les arrivées au bureau en sueur ou les efforts face au vent. Il existe aujourd’hui une foule de modèles, y compris des VTT et des vélos de course, à des prix allant de 800 à plusieurs milliers d’euros. L’autonomie des batteries est largement suffisante pour les déplacements urbains. Voici quelques repères pour vous y retrouver au moment de choisir un vélo électrique.
StopCovid – Notre analyse de l’application officielle
L’application StopCovid, qui permet de prévenir les personnes qui ont été en contact rapproché avec un individu testé positif au Covid-19 dans les 14 derniers jours, respecte-t-elle notre vie privée ? Pour en avoir le cœur net, nous avons décortiqué en laboratoire les entrailles de l’application, analysé son fonctionnement et mis à l’épreuve les flux de données qu’elle échange avec les serveurs. Conclusion : l’application est sécurisée, mais souffre de quelques failles à souligner.
La suite ici, sur le site de notre fédération nationale
Devenez bénévole de l’UFC-Que Choisir de l’Ain
Rejoignez notre équipe, participez, éventuellement de chez vous, à nos actions au service des consommateurs et usagers aindinois. N’hésitez pas à nous contacter au 04.74.22.58.94 ou par mail contact@ain.ufcquechoisir.fr
Pour plus de précisions, cliquer ICI
Les répulsifs anti-tiques sont ils efficaces ?
Vous avez envie d’une petite balade en forêt ? Attention, les tiques aussi sont de sortie !
https://www.youtube.com/watch?v=1HdUbDsJ594
Forfait B&You 20 Go – Augmentation surprise de 80 % !
Bouygues Télécom vient d’annoncer à certains de ses abonnés que leur forfait B&You 20 Go à 4,99 €/mois passerait bientôt à 8,99 €/mois, soit une augmentation de 80 % ! S’il leur laisse la possibilité de refuser cette hausse de tarif, Bouygues a tout fait pour qu’un maximum d’abonnés finissent par l’accepter.
Lisez la suite sur le site national de l’UFC-Que Choisir
Contrôle technique – Report de la date butoir
Face à l’inquiétude d’un fort engorgement des centres de contrôle technique, le gouvernement a mis en place un nouvel échéancier, variable selon la date initiale. Il est toutefois conseillé de passer au plus vite le contrôle technique pour rouler sereinement.
Une véritable volte-face ! Après avoir fixé la date butoir au 23 juin pour les automobilistes n’ayant pas pu réaliser leur contrôle technique en raison du confinement, le gouvernement revient sur sa décision et instaure un délai variable selon la date originelle du contrôle technique. Ce revirement fait suite au risque important d’engorgement dans les centres et à l’inquiétude des opérateurs. Même si aucun décret ne sera publié, au grand regret des professionnels du secteur, cet échéancier leur a été confirmé par la DGEC (Direction générale de l’énergie et du climat).
Pour connaître la limite à laquelle vous devez passer le contrôle technique, il faut ajouter au 24 juin le nombre de jours écoulés entre le 12 mars et l’échéance théorique du contrôle technique (voir le tableau ci-dessous). Exemple : si vous deviez passer le contrôle avant le 1er avril, votre nouvelle date butoir devient le 14 juillet (24 juin + 20 jours entre le 12 mars et le 1er avril). Certaines marques (Autosecurite.com, Securitest.fr et Verifautos.fr) proposeront incessamment un calculateur en ligne pour aider les automobilistes.
Nous conseillons toutefois, à l’approche des départs en vacances et des longs trajets à venir (véhicule en charge, chaleur, embouteillages…), de passer le contrôle technique au plus vite, sans attendre la nouvelle échéance. En effet, prendre la route dans ces conditions avec un véhicule potentiellement inapte serait risqué.
Attention : cette méthode de calcul ne concerne pas les contre-visites. Pour ces dernières, l’échéance maxi est fixée, quelle que soit la date initiale, au 23 août 2020.
Nouvelles échéances (colonne de droite) de passage du contrôle technique pour les dates initialement prévues entre le 12 mars et le 23 juin 2020
Validité contrôle technique |
Tolérance de délai | Validité contrôle technique |
Tolérance de délai | |
01/03/2020 | 01/03/2020 | 01/05/2020 | 13/08/2020 | |
02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/05/2020 | 14/08/2020 | |
03/03/2020 | 03/03/2020 | 03/05/2020 | 15/08/2020 | |
04/03/2020 | 04/03/2020 | 04/05/2020 | 16/08/2020 | |
05/03/2020 | 05/03/2020 | 05/05/2020 | 17/08/2020 | |
06/03/2020 | 06/03/2020 | 06/05/2020 | 18/08/2020 | |
07/03/2020 | 07/03/2020 | 07/05/2020 | 19/08/2020 | |
08/03/2020 | 08/03/2020 | 08/05/2020 | 20/08/2020 | |
09/03/2020 | 09/03/2020 | 09/05/2020 | 21/08/2020 | |
10/03/2020 | 10/03/2020 | 10/05/2020 | 22/08/2020 | |
11/03/2020 | 11/03/2020 | 11/05/2020 | 23/08/2020 | |
12/03/2020 | 24/06/2020 | 12/05/2020 | 24/08/2020 | |
13/03/2020 | 25/06/2020 | 13/05/2020 | 25/08/2020 | |
14/03/2020 | 26/06/2020 | 14/05/2020 | 26/08/2020 | |
15/03/2020 | 27/06/2020 | 15/05/2020 | 27/08/2020 | |
16/03/2020 | 28/06/2020 | 16/05/2020 | 28/08/2020 | |
17/03/2020 | 29/06/2020 | 17/05/2020 | 29/08/2020 | |
18/03/2020 | 30/06/2020 | 18/05/2020 | 30/08/2020 | |
19/03/2020 | 01/07/2020 | 19/05/2020 | 31/08/2020 | |
20/03/2020 | 02/07/2020 | 20/05/2020 | 01/09/2020 | |
21/03/2020 | 03/07/2020 | 21/05/2020 | 02/09/2020 | |
22/03/2020 | 04/07/2020 | 22/05/2020 | 03/09/2020 | |
23/03/2020 | 05/07/2020 | 23/05/2020 | 04/09/2020 | |
24/03/2020 | 06/07/2020 | 24/05/2020 | 05/09/2020 | |
25/03/2020 | 07/07/2020 | 25/05/2020 | 06/09/2020 | |
26/03/2020 | 08/07/2020 | 26/05/2020 | 07/09/2020 | |
27/03/2020 | 09/07/2020 | 27/05/2020 | 08/09/2020 | |
28/03/2020 | 10/07/2020 | 28/05/2020 | 09/09/2020 | |
29/03/2020 | 11/07/2020 | 29/05/2020 | 10/09/2020 | |
30/03/2020 | 12/07/2020 | 30/05/2020 | 11/09/2020 | |
31/03/2020 | 13/07/2020 | 31/05/2020 | 12/09/2020 | |
01/04/2020 | 14/07/2020 | 01/06/2020 | 13/09/2020 | |
02/04/2020 | 15/07/2020 | 02/06/2020 | 14/09/2020 | |
03/04/2020 | 16/07/2020 | 03/06/2020 | 15/09/2020 | |
04/04/2020 | 17/07/2020 | 04/06/2020 | 16/09/2020 | |
05/04/2020 | 18/07/2020 | 05/06/2020 | 17/09/2020 | |
06/04/2020 | 19/07/2020 | 06/06/2020 | 18/09/2020 | |
07/04/2020 | 20/07/2020 | 07/06/2020 | 19/09/2020 | |
08/04/2020 | 21/07/2020 | 08/06/2020 | 20/09/2020 | |
09/04/2020 | 22/07/2020 | 09/06/2020 | 21/09/2020 | |
10/04/2020 | 23/07/2020 | 10/06/2020 | 22/09/2020 | |
11/04/2020 | 24/07/2020 | 11/06/2020 | 23/09/2020 | |
12/04/2020 | 25/07/2020 | 12/06/2020 | 24/09/2020 | |
13/04/2020 | 26/07/2020 | 13/06/2020 | 25/09/2020 | |
14/04/2020 | 27/07/2020 | 14/06/2020 | 26/09/2020 | |
15/04/2020 | 28/07/2020 | 15/06/2020 | 27/09/2020 | |
16/04/2020 | 29/07/2020 | 16/06/2020 | 28/09/2020 | |
17/04/2020 | 30/07/2020 | 17/06/2020 | 29/09/2020 | |
18/04/2020 | 31/07/2020 | 18/06/2020 | 30/09/2020 | |
19/04/2020 | 01/08/2020 | 19/06/2020 | 01/10/2020 | |
20/04/2020 | 02/08/2020 | 20/06/2020 | 02/10/2020 | |
21/04/2020 | 03/08/2020 | 21/06/2020 | 03/10/2020 | |
22/04/2020 | 04/08/2020 | 22/06/2020 | 04/10/2020 | |
23/04/2020 | 05/08/2020 | 23/06/2020 | 05/10/2020 | |
24/04/2020 | 06/08/2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | |
25/04/2020 | 07/08/2020 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | |
26/04/2020 | 08/08/2020 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | |
27/04/2020 | 09/08/2020 | 27/06/2020 | 27/06/2020 | |
28/04/2020 | 10/08/2020 | 28/06/2020 | 28/06/2020 | |
29/04/2020 | 11/08/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | |
30/04/2020 | 12/08/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 |
Yves Martin